评级公司 | 指标体系 | 评级呈现形式 |
MSCI | 3个一级支柱、10个二级主题指标、35个三级关键问题指标和1000多个具体数据点 | MSCI筛选出与该行业最高度相关的议题进行分析和评估评级结果从低到高依次为CCC,B,BB,BBB,A,AA,AAA CCC和B为行业落后水平,BB,BBB,A为行业中等水平AA,AAA为行业领先水平 |
TSE Russel | 3个一级支柱、14个二级主题指标、300多个三级独立评估指标 | 符合条件的公司会获得一个分值在0至5分之间的ESG整体评分 |
Sustainalytics | Sustainalytics的ESG评价体系较为特别,可以划分为公司治理模块、实质性议题模块及特殊议题模块三个部分 | 按照企业ESG风险得分划分风险等级 0-10分为可忽略的风险水平 10-20分为低风险水平 20-30分为中等风险水平 30-40分为高风险水平 40分以上为严峻风险水平 |
华证 | 华证ESG评价体系分为ESG评级和ESG尾部风险两个部分 ● ESG评级涵盖一级指标3个、二级指标14个、三级指标26个,底层数据指标超过130个 ● ESG尾部风险更侧重负面信息的监控,将公司分为严重警告、警告、关注、低风险四类 | ESG评级底层指标自下而上按照行业权重矩阵加总,即可得到公司的ESG评分和最终AAA-C的九档评级 |
商道融绿 | 3个一级指标、13个ESG二级指标,三级指标包括52个通用标与75个行业指标 | 每家公司的ESG得分(0~100)及ESG评级(A+至D,共10等级) |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|